#6 Fruit Valley/Grand route map

#6 Fruit Valley/Grand Route Map

Rider Alerts for this Route:

#6 Fruit Valley/Grand
Weekday West to Fruit Valley

VA Medical
Center
Stop ID 1607
Fourth Plain
& Washington
Stop ID 6057
Fruit Valley Rd &
LaFrambois
Stop ID 6023
-- -- --
6:00 AM 6:05 AM 6:08 AM
6:30 AM 6:35 AM 6:38 AM
7:00 AM 7:06 AM 7:10 AM
7:30 AM 7:36 AM 7:40 AM
8:00 AM 8:06 AM 8:10 AM
8:30 AM 8:36 AM 8:40 AM
9:00 AM 9:05 AM 9:09 AM
9:30 AM 9:35 AM 9:39 AM
10:00 AM 10:05 AM 10:09 AM
10:30 AM 10:35 AM 10:39 AM
11:00 AM 11:05 AM 11:09 AM
11:30 AM 11:35 AM 11:39 AM
12:00 PM 12:05 PM 12:09 PM
12:30 PM 12:35 PM 12:39 PM
1:00 PM 1:05 PM 1:09 PM
1:30 PM 1:35 PM 1:39 PM
2:00 PM 2:05 PM 2:09 PM
2:30 PM 2:35 PM 2:39 PM
3:00 PM 3:05 PM 3:09 PM
3:30 PM 3:35 PM 3:39 PM
4:00 PM 4:05 PM 4:09 PM
4:30 PM 4:35 PM 4:39 PM
5:00 PM 5:05 PM 5:09 PM
5:30 PM 5:35 PM 5:38 PM
6:00 PM 6:05 PM 6:08 PM
6:30 PM 6:35 PM 6:38 PM
7:00 PM 7:05 PM 7:08 PM
7:30 PM 7:34 PM 7:37 PM
8:00 PM 8:04 PM 8:07 PM
9:00 PM 9:04 PM 9:07 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekday East to VA

Fruit Valley Rd &
LaFrambois
Stop ID 6023
Fourth Plain
& Washington
Stop ID 6061
VA Medical
Center
Stop ID 1607
5:41 AM 5:47 AM 5:53 AM
6:08 AM 6:14 AM 6:20 AM
6:38 AM 6:45 AM 6:51 AM
7:10 AM 7:17 AM 7:23 AM
7:40 AM 7:47 AM 7:53 AM
8:10 AM 8:17 AM 8:23 AM
8:40 AM 8:47 AM 8:53 AM
9:09 AM 9:16 AM 9:22 AM
9:39 AM 9:46 AM 9:52 AM
10:09 AM 10:16 AM 10:22 AM
10:39 AM 10:46 AM 10:52 AM
11:09 AM 11:16 AM 11:22 AM
11:39 AM 11:46 AM 11:52 AM
12:09 PM 12:16 PM 12:22 PM
12:39 PM 12:46 PM 12:52 PM
1:09 PM 1:16 PM 1:22 PM
1:39 PM 1:46 PM 1:52 PM
2:09 PM 2:17 PM 2:23 PM
2:39 PM 2:47 PM 2:53 PM
3:09 PM 3:17 PM 3:23 PM
3:39 PM 3:47 PM 3:53 PM
4:09 PM 4:16 PM 4:22 PM
4:39 PM 4:46 PM 4:52 PM
5:09 PM 5:16 PM 5:22 PM
5:38 PM 5:45 PM 5:51 PM
6:08 PM 6:15 PM 6:21 PM
6:38 PM 6:44 PM 6:50 PM
7:08 PM 7:14 PM 7:20 PM
7:37 PM 7:43 PM 7:49 PM
8:07 PM 8:13 PM 8:19 PM
9:07 PM 9:13 PM 9:19 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekday East to Grand Central

VA Medical
Center
Stop ID 1607
Grand Blvd
& 20th St
Stop ID 6062
Columbia House Blvd
Park & Ride
Stop ID 6066
5:54 AM 5:58 AM 6:06 AM
6:21 AM 6:25 AM 6:33 AM
6:52 AM 6:56 AM 7:04 AM
7:24 AM 7:28 AM 7:36 AM
7:54 AM 7:58 AM 8:06 AM
8:24 AM 8:28 AM 8:36 AM
8:54 AM 8:58 AM 9:06 AM
9:23 AM 9:27 AM 9:35 AM
9:53 AM 9:57 AM 10:05 AM
10:23 AM 10:27 AM 10:35 AM
10:53 AM 10:57 AM 11:05 AM
11:23 AM 11:27 AM 11:35 AM
11:53 AM 11:57 AM 12:05 PM
12:23 PM 12:27 PM 12:35 PM
12:53 PM 12:57 PM 1:05 PM
1:23 PM 1:27 PM 1:35 PM
1:53 PM 1:57 PM 2:05 PM
2:24 PM 2:28 PM 2:36 PM
2:54 PM 2:58 PM 3:06 PM
3:24 PM 3:28 PM 3:36 PM
3:54 PM 3:58 PM 4:06 PM
4:23 PM 4:27 PM 4:35 PM
4:53 PM 4:57 PM 5:05 PM
5:23 PM 5:27 PM 5:35 PM
5:52 PM 5:56 PM 6:04 PM
6:22 PM 6:26 PM 6:34 PM
6:51 PM 6:55 PM 7:03 PM
7:21 PM 7:25 PM 7:33 PM
7:50 PM 7:54 PM 8:02 PM
8:20 PM 8:24 PM 8:32 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekday West to VA

Columbia House Blvd
Park & Ride
Stop ID 6066
Grand Blvd
& 20th St
Stop ID 6064
VA Medical
Center
Stop ID 1607
6:06 AM 6:11 AM 6:17 AM
6:33 AM 6:38 AM 6:44 AM
7:04 AM 7:09 AM 7:15 AM
7:36 AM 7:41 AM 7:47 AM
8:06 AM 8:11 AM 8:18 AM
8:36 AM 8:41 AM 8:48 AM
9:06 AM 9:11 AM 9:18 AM
9:35 AM 9:40 AM 9:47 AM
10:05 AM 10:10 AM 10:17 AM
10:35 AM 10:40 AM 10:47 AM
11:05 AM 11:10 AM 11:17 AM
11:35 AM 11:40 AM 11:47 AM
12:05 PM 12:10 PM 12:17 PM
12:35 PM 12:40 PM 12:47 PM
1:05 PM 1:10 PM 1:17 PM
1:35 PM 1:40 PM 1:47 PM
2:05 PM 2:10 PM 2:17 PM
2:36 PM 2:41 PM 2:48 PM
3:06 PM 3:11 PM 3:18 PM
3:36 PM 3:41 PM 3:48 PM
4:06 PM 4:11 PM 4:18 PM
4:35 PM 4:40 PM 4:47 PM
5:05 PM 5:10 PM 5:17 PM
5:35 PM 5:40 PM 5:47 PM
6:04 PM 6:09 PM 6:15 PM
6:34 PM 6:39 PM 6:45 PM
7:03 PM 7:08 PM 7:14 PM
7:33 PM 7:38 PM 7:44 PM
8:02 PM 8:07 PM 8:13 PM
8:32 PM 8:37 PM 8:42 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekends & Holidays West to Fruit Valley

VA Medical
Center
Stop ID 1607
Fourth Plain
& Washington
Stop ID 6057
Fruit Valley Rd &
LaFrambois
Stop ID 6023
8:00 AM 8:05 AM 8:08 AM
9:00 AM 9:05 AM 9:08 AM
10:00 AM 10:05 AM 10:09 AM
11:00 AM 11:05 AM 11:09 AM
12:00 PM 12:05 PM 12:09 PM
1:00 PM 1:05 PM 1:09 PM
2:00 PM 2:05 PM 2:09 PM
3:00 PM 3:05 PM 3:08 PM
4:00 PM 4:05 PM 4:08 PM
5:00 PM 5:05 PM 5:08 PM
6:00 PM 6:05 PM 6:08 PM
7:00 PM 7:05 PM 7:08 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekends & Holidays East to VA

Fruit Valley Rd &
LaFrambois
Stop ID 6023
Fourth Plain
& Washington
Stop ID 6061
VA Medical
Center
Stop ID 1607
8:08 AM 8:14 AM 8:20 AM
9:08 AM 9:14 AM 9:20 AM
10:09 AM 10:16 AM 10:22 AM
11:09 AM 11:16 AM 11:22 AM
12:09 PM 12:16 PM 12:22 PM
1:09 PM 1:16 PM 1:22 PM
2:09 PM 2:16 PM 2:22 PM
3:08 PM 3:15 PM 3:21 PM
4:08 PM 4:15 PM 4:21 PM
5:08 PM 5:14 PM 5:20 PM
6:08 PM 6:14 PM 6:20 PM
7:08 PM 7:14 PM 7:19 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekends & Holidays East to Grand Central

VA Medical
Center
Stop ID 1607
Grand Blvd
& 20th St
Stop ID 6062
Columbia House Blvd
Park & Ride
Stop ID 6066
8:30 AM 8:34 AM 8:41 AM
9:30 AM 9:34 AM 9:41 AM
10:30 AM 10:34 AM 10:41 AM
11:30 AM 11:34 AM 11:41 AM
12:30 PM 12:34 PM 12:41 PM
1:30 PM 1:34 PM 1:41 PM
2:30 PM 2:34 PM 2:41 PM
3:30 PM 3:34 PM 3:41 PM
4:30 PM 4:34 PM 4:41 PM
5:30 PM 5:34 PM 5:41 PM
6:30 PM 6:34 PM 6:41 PM

#6 Fruit Valley/Grand
Weekends & Holidays West to VA

Columbia House Blvd
Park & Ride
Stop ID 6066
Grand Blvd
& 20th St
Stop ID 6064
VA Medical
Center
Stop ID 1607
8:41 AM 8:46 AM 8:52 AM
9:41 AM 9:46 AM 9:52 AM
10:41 AM 10:46 AM 10:52 AM
11:41 AM 11:46 AM 11:52 AM
12:41 PM 12:46 PM 12:52 PM
1:41 PM 1:46 PM 1:52 PM
2:41 PM 2:46 PM 2:52 PM
3:41 PM 3:46 PM 3:52 PM
4:41 PM 4:46 PM 4:52 PM
5:41 PM 5:46 PM 5:52 PM
6:41 PM 6:46 PM 6:52 PM